속성
| 속성 | 설명 | 필수 | 기본값 |
|---|---|---|---|
| 값 | 표시할 숫자 값 | 예 | 없음 |
| 유형 | NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT | 아니요 | 번호 |
| 패턴 | 출력에 대한 사용자 지정 형식 지정 패턴을 지정합니다. | 아니요 | 없음 |
| 통화 코드 | 통화 코드(유형 ="통화") | 아니요 | 기본 언어에서 |
| 통화 기호 | 통화 기호(유형 ="통화") | 아니요 | 기본 언어에서 |
| 그룹화 사용 | 숫자를 그룹화할지 여부(TRUE 또는 FALSE) | 아니요 | 사실 |
| maxIntegerDigits | 인쇄할 최대 정수 자릿수 | 아니요 | 없음 |
| 최소 정수 숫자 | 인쇄할 최소 정수 자릿수 | 아니요 | 없음 |
| maxFractionDigits | 인쇄할 최대 소수 자릿수 | 아니요 | 없음 |
| minFractionDigits | 인쇄할 최소 소수 자릿수 | 아니요 | 없음 |
| var | 포맷된 숫자를 저장할 변수 이름 | 아니요 | 페이지로 인쇄 |
| 범위 | 포맷된 숫자를 저장할 변수의 범위 | 아니요 | 페이지 |
예시
<%@ taglib prefix = "c" uri = "https://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix = "fmt" uri = "https://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<html>
<head>
<title>JSTL fmt:formatNumber Tag</title>
</head>
<body>
<h3>Number Format:</h3>
<c:set var = "balance" value = "120000.2309" />
<p>Currency in USA :
<fmt:setLocale value = "en_US"/>
<fmt:formatNumber value = "${balance}" type = "currency"/>
</p>
</body>
</html> 위의 코드는 다음 결과를 생성합니다 -
Number Format: Currency in USA : $120,000.23