Computer >> 컴퓨터 >  >> 프로그램 작성 >> MySQL

특정 MySQL 데이터베이스에서 비어 있지 않은 테이블 목록을 얻으시겠습니까?

<시간/>

특정 MySQL 데이터베이스에서 비어 있지 않은 테이블 목록을 얻으려면 다음 구문을 사용하십시오. −

SELECT table_type,table_name, table_schema from information_schema.tables
where table_rows >= 1 and table_schema = 'yourDatabaseName';

데이터베이스에 대해 위의 구문을 구현합니다. 여기에서 데이터베이스는 "테스트"입니다. 쿼리는 다음과 같습니다 -

mysql> select table_type,table_name ,table_schema from information_schema.tables
−> where table_rows >= 1 and table_schema = 'test';

다음은 데이터베이스 "test"의 비어 있지 않은 테이블을 표시하는 출력입니다. -

+------------+------------------------------+--------------+
| TABLE_TYPE | TABLE_NAME                   | TABLE_SCHEMA |
+------------+------------------------------+--------------+
| BASE TABLE | add30minutesdemo             | test         |
| BASE TABLE | addoneday                    | test         |
| BASE TABLE | agecalculatesdemo            | test         |
| BASE TABLE | aliasdemo                    | test         |
| BASE TABLE | allcharacterbeforespace      | test         |
| BASE TABLE | allownulldemo                | test         |
| BASE TABLE | autoincrementdemo            | test         |
| BASE TABLE | betweendatedemo              | test         |
| BASE TABLE | bookdatedemo                 | test         |
| BASE TABLE | changecolumnpositiondemo     | test         |
| BASE TABLE | concatenatetwocolumnsdemo    | test         |
| BASE TABLE | cumulativesumdemo            | test         |
| BASE TABLE | currentdatetimedemo          | test         |
| BASE TABLE | dateasstringdemo             | test         |
| BASE TABLE | dateformatdemo               | test         |
| BASE TABLE | dateinsertdemo               | test         |
| BASE TABLE | datesofoneweek               | test         |
| BASE TABLE | datetimedemo                 | test         |
| BASE TABLE | dayofweekdemo                | test         |
| BASE TABLE | decimaltointdemo             | test         |
| BASE TABLE | defaultdemo                  | test         |
| BASE TABLE | deletemanyrows               | test         |
| BASE TABLE | differencetimestamp          | test         |
| BASE TABLE | distinctdemo                 | test         |
| BASE TABLE | employee                     | test         |
| BASE TABLE | employeedesignation          | test         |
| BASE TABLE | findlowercasevalue           | test         |
| BASE TABLE | generatingnumbersdemo        | test         |
| BASE TABLE | gmailsignin                  | test         |
| BASE TABLE | groupbytwofieldsdemo         | test         |
| BASE TABLE | groupmonthandyeardemo        | test         |
| BASE TABLE | highestnumberdemo            | test         |
| BASE TABLE | ifnulldemo                   | test         |
| BASE TABLE | insertignoredemo             | test         |
| BASE TABLE | insertwithmultipleandsigle   | test         |
| BASE TABLE | int11demo                    | test         |
| BASE TABLE | intvsintanythingdemo         | test         |
| BASE TABLE | lasttwocharacters            | test         |
| BASE TABLE | likebinarydemo               | test         |
| BASE TABLE | likedemo                     | test         |
| BASE TABLE | maxlengthfunctiondemo        | test         |
| BASE TABLE | newtableduplicate            | test         |
| BASE TABLE | notequalsdemo                | test         |
| BASE TABLE | nowandcurdatedemo            | test         |
| BASE TABLE | nthrecorddemo                | test         |
| BASE TABLE | nullandemptydemo             | test         |
| BASE TABLE | orderbycharacterlength       | test         |
| BASE TABLE | orderbynullfirstdemo         | test         |
| BASE TABLE | orderindemo                  | test         |
| BASE TABLE | originaltable                | test         |
| BASE TABLE | parsedatedemo                | test         |
| BASE TABLE | passinganarraydemo           | test         |
| BASE TABLE | prependstringoncolumnname    | test         |
| BASE TABLE | pricedemo                    | test         |
| BASE TABLE | queryresultdemo              | test         |
| BASE TABLE | replacedemo                  | test         |
| BASE TABLE | rowexistdemo                 | test         |
| BASE TABLE | rowpositiondemo              | test         |
| BASE TABLE | rowwithsamevalue             | test         |
| BASE TABLE | safedeletedemo               | test         |
| BASE TABLE | searchtextdemo               | test         |
| BASE TABLE | selectdataonyearandmonthdemo | test         |
| BASE TABLE | selectdistincttwocolumns     | test         |
| BASE TABLE | skiplasttenrecords           | test         |
| BASE TABLE | stringreplacedemo            | test         |
| BASE TABLE | stringtodate                 | test         |
| BASE TABLE | student                      | test         |
| BASE TABLE | studentdemo                  | test         |
| BASE TABLE | studentmodifytabledemo       | test         |
| BASE TABLE | studenttable                 | test         |
| BASE TABLE | subtract3hours               | test         |
| BASE TABLE | temporarycolumnwithvaluedemo | test         |
| BASE TABLE | timetosecond                 | test         |
| BASE TABLE | timetoseconddemo             | test         |
| BASE TABLE | toggledemo                   | test         |
| BASE TABLE | toogledemo                   | test         |
| BASE TABLE | updatevalueincrementally     | test         |
| BASE TABLE | wheredemo                    | test         |
| BASE TABLE | wholewordmatchdemo           | test         |
| BASE TABLE | zipcodepadwithzerodemo  
+------------+------------------------------+--------------+
80 rows in set (0.00 sec)